ロジュマン阿山
家賃4万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市玖珂町阿山 |
---|---|
交通 | 岩国市生活交通バス(岩国市)/萬久寺前徒歩1分 |
間取り / 専有面積 | 3DK / 44.26㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築33年/1990年04月 |
Fクレッシェント
家賃4.2万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市玖珂町阿山 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 43.7㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築24年/1999年01月 |
Fクレッシェント
家賃4.2万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市玖珂町阿山 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 43.7㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築24年/1999年01月 |
Fクレッシェント
家賃4.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市玖珂町阿山 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 43.7㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築24年/1999年01月 |
センチュリーハイツB
家賃4.8万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩18分 |
間取り / 専有面積 | 3DK / 52.5㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築21年/2002年01月 |
センチュリーハイツC
家賃4.8万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩15分 |
間取り / 専有面積 | 3DK / 53.23㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築21年/2002年01月 |
センチュリーハイツA
家賃4.8万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩15分 |
間取り / 専有面積 | 3DK / 53.23㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築22年/2001年02月 |
Redmond N
家賃5.2万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩国市生活交通バス(岩国市)/萬久寺前徒歩2分 |
間取り / 専有面積 | 1LDK / 46.02㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築8年/2014年05月 |
サニーレジデンスC棟
家賃5.2万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町市頭 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩9分 |
間取り / 専有面積 | 2LDK / 58.8㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造(2×4) 築16年/2006年08月 |
サン・ユイットA
家賃5.5万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 2LDK / 57.63㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築11年/2011年12月 |
リバーサイドレジデンスB
家賃5.5万円 / 管理費等 2,800円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 2LDK / 57.07㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造(2×4) 築13年/2010年02月 |
ハイツなでしこ
家賃6.1万円 / 管理費等 2,500円

所在地 | 山口県岩国市玖珂町 |
---|---|
交通 | 岩徳線/玖珂駅徒歩20分 |
間取り / 専有面積 | 3LDK / 62.04㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築10年/2012年09月 |