大竹レジデンス
家賃2.25万円 / 管理費等 4,500円

所在地 | 広島県大竹市西栄3丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/大竹駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.83㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
アンピエス元町 新着
家賃2.3万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市元町4丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.6㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
大竹レジデンス
家賃2.45万円 / 管理費等 4,500円

所在地 | 広島県大竹市西栄3丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/大竹駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.83㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
大竹レジデンス
家賃2.45万円 / 管理費等 4,500円

所在地 | 広島県大竹市西栄3丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/大竹駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.83㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
大竹レジデンス
家賃2.45万円 / 管理費等 4,500円

所在地 | 広島県大竹市西栄3丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/大竹駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.83㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
大竹レジデンス
家賃2.45万円 / 管理費等 4,500円

所在地 | 広島県大竹市西栄3丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/大竹駅徒歩11分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 16.83㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築32年/1990年03月 |
大正ビル
家賃2.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市麻里布町7丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 1DK / 33.12㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/鉄骨造 築45年/1976年07月 |
サンレモンⅠ桂町
家賃2.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市桂町1丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩14分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 18㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築33年/1989年03月 |
大正ビル
家賃2.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市麻里布町7丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 1DK / 33.12㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/鉄骨造 築45年/1976年07月 |
サンレモンⅠ桂町
家賃2.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市桂町1丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩14分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 18㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築33年/1989年03月 |
サンレモンⅠ桂町
家賃2.5万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市桂町1丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩14分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 18㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築33年/1989年03月 |
宇佐川アパート
家賃2.7万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市錦見8丁目 |
---|---|
交通 | 岩徳線/西岩国駅徒歩9分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 25.5㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築36年/1985年06月 |
いづみ荘
家賃2.8万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市元町2丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩3分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 21.07㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/ブロック造 築57年/1964年10月 |
中村アパート
家賃2.8万円 / 管理費等 3,000円

所在地 | 山口県岩国市錦見5丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩45分岩徳線/西岩国駅徒歩5分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 43.06㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築57年/1965年01月 |
トラストⅢ
家賃2.9万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市麻里布町7丁目 |
---|---|
交通 | 岩国市営バス/砂山徒歩1分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 22㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | マンション/鉄筋コンクリート造 築30年/1992年04月 |
トラストⅢ
家賃3万円 / 管理費等 2,000円

所在地 | 山口県岩国市麻里布町7丁目 |
---|---|
交通 | 岩国市営バス/砂山徒歩1分 |
間取り / 専有面積 | 1K / 22㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | マンション/鉄筋コンクリート造 築30年/1992年04月 |
渡辺アパート
家賃3.1万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市車町1丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩30分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 40.61㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/鉄筋コンクリート造 築44年/1978年03月 |
川口アパート
家賃3.1万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市川口町2丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/岩国駅徒歩10分 |
間取り / 専有面積 | 2K / 42.23㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築51年/1970年09月 |
コーポおおい
家賃3.1万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市山手町2丁目 |
---|---|
交通 | 岩国市営バス/山手サンランド徒歩4分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 31.86㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/軽量鉄骨造 築44年/1977年07月 |
みなみハイツ
家賃3.2万円 / 管理費等 --

所在地 | 山口県岩国市南岩国町4丁目 |
---|---|
交通 | 山陽本線(中国)/南岩国駅バス15分片山口下車:停歩3分 |
間取り / 専有面積 | 2DK / 35.61㎡ |
建物種別 / 構造 / 築年 | アパート/木造 築25年/1996年10月 |